Календарь игр молодежного состава
Премьер-Лига
I КРУГ
Дата | Тур | Соперник | Счет |
---|---|---|---|
13.07 | 1 | Анжи : Локомотив | 0-1 |
18.07 | 0 | Динамо : Анжи | 1-0 |
27.07 | 3 | Крылья Советов : Анжи | 1-2 |
01.08 | 4 | Анжи : Ростов | 3-4 |
16.08 | 5 | Зенит : Анжи | 1-2 |
23.08 | 6 | Анжи : Краснодар | 0-0 |
30.08 | 7 | Ахмат : Анжи | 0-0 |
14.09 | 0 | Томь : Анжи | 0-2 |
21.09 | 0 | Волга : Анжи | 1-1 |
24.09 | 0 | ЦСКА : Анжи | 3-1 |
28.09 | 0 | Анжи : Амкар | 3-1 |
05.10 | 0 | Рубин : Анжи | 1-1 |
27.10 | 14 | Кубань : Анжи | 0-1 |
02.11 | 0 | Анжи : Урал | 2-1 |
09.11 | 16 | Амкар : Анжи | 1-2 |
II КРУГ
Дата | Тур | Соперник | Счет |
---|---|---|---|
16.11 | 0 | Анжи : Спартак М | 0-3 |
23.11 | 16 | Анжи : Волга | 2-1 |
01.12 | 18 | Анжи : Томь | 4-0 |
06.12 | 19 | Анжи : Кубань | 1-2 |
08.03 | 0 | Анжи : Рубин | 2-0 |
16.03 | 0 | Спартак М : Анжи | 0-0 |
23.03 | 22 | Анжи : ЦСКА | 2-1 |
28.03 | 0 | Урал : Анжи | 3-1 |
05.04 | 24 | Анжи : Динамо | 1-2 |
12.04 | 25 | Локомотив : Анжи | 0-1 |
18.04 | 26 | Анжи : Зенит | 0-0 |
26.04 | 27 | Ростов : Анжи | 0-1 |
03.05 | 28 | Анжи : Ахмат | 4-0 |
10.05 | 29 | Краснодар : Анжи | 0-2 |
14.05 | 30 | Анжи : Крылья Советов | 0-1 |
III КРУГ
Дата | Тур | Соперник | Счет |
---|---|---|---|
18.07 | 0 | Анжи : Крылья Советов | 7-0 |
26.07 | 2 | Анжи : Локомотив | 1-1 |
31.07 | 3 | ЦСКА : Анжи | 0-0 |
07.08 | 4 | Анжи : Динамо | 0-2 |
13.08 | 5 | Амкар : Анжи | 1-1 |
21.08 | 0 | Анжи : Урал | 1-1 |
28.08 | 0 | Спартак М : Анжи | 1-0 |
12.09 | 8 | Анжи : Ахмат | 2-1 |
17.09 | 9 | Ростов : Анжи | 0-2 |
25.09 | 10 | Анжи : Уфа | 3-0 |
02.10 | 11 | Кубань : Анжи | 1-0 |
17.10 | 12 | Анжи : Краснодар | 6-0 |
24.10 | 13 | Зенит : Анжи | 0-0 |
31.10 | 14 | Анжи : Рубин | 2-3 |
06.11 | 15 | Мордовия : Анжи | 1-2 |
Кубок России
Дата | Соперник | Счет |
---|
Лига Европы
Дата | Соперник | Счет |
---|---|---|
03.10 | Анжи : Маккаби | 3-2 |
24.10 | Маккаби : Анжи | 3-0 |
Товарищеские матчи
Дата | Соперник | Счет |
---|---|---|
18.02 | Анжи : Рубин | 0-0 |
22.02 | Анжи : Асил Лиси | 6-0 |
24.02 | Анжи : Зенит | 2-3 |